Um cotovelo é um ajuste de tubo instalado entre dois comprimentos de tubo ou tubulação para permitir uma mudança de direção, geralmente um ângulo de 180 ° ou 90 °, os cotovelos de 180 graus são usados para serem instalados entre dois comprimentos de tubo ou tubo, permitindo uma alteração de 180 direção.
Geralmente, o cotovelo de 180 ° é feito de aços inoxidáveis duplex, aços inoxidáveis, aços de liga e muito mais. Também fabricamos produtos personalizados conforme os requisitos dos clientes e garantimos 99,9% de qualidade e produtos testados.
Esses acessórios de solda de 180 graus de buttweld são fabricados com tolerâncias muito altas por meio de hidroformagem. A hidroformação resulta em um ajuste mais uniforme, mais fácil de soldar e polir.
Recursos do produto: chanfros e terras usinam com precisão para uma boa soldagem; O verdadeiro diâmetro mantido em todo o furo suave para fluxo irrestrito; Espessura completa e uniforme da parede para força máxima; Identificação clara do tamanho, cronograma ou espessura nominal da parede, material e código de calor.
Um cotovelo de 180º é comumente usado na indústria petroquímica, indústria de petróleo e gás, indústria nuclear, indústria de celulose e papel, pesquisa e desenvolvimento, mega projetos e indústrias de defesa e desenvolvimento.
Introdução
Item | Aço inoxidável 180 ° Cotovelos |
Padrão | ASME, Ansib16.9; JIS B2311, 2312, 2313; DIN2605, 2615, 2616, 2617 etc. |
Graus de materiais | ANSI WP304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317, 317L, 321, 321H, 904L, 310S, S31803, 2205, F51, 347H. |
Superfície | Areia rolante, espelho, linha do cabelo, explosão de areia, pincel, brilhante, etc. |
Tipo | Fundição, soldagem |
tamanho | 1-30 ” |
Prazo de entrega | Dentro de 5 a 30 dias após receber o pré-pago |
Embalagem | Casos de madeira, sob a solicitação do cliente. |
Aplicativo | Para uso na polpa e papel, tratamento de água, tratamento de esgoto, Químico, biotecnologia, produtos farmacêuticos, alimentos, mineração, arquitetura, transporte, etc. |
ASME B16.9 cotovelo de raio curto
Unidade: polegada
Tamanho nominal | Tamanho nominal | Center para o centro | De volta ao rosto | Padrão | Extra forte | ||||
Diâmetro interno | Espessura da parede | Aprox. Peso | Diâmetro interno | Espessura da parede | Aprox. Peso | ||||
NPS (IN) | ODIN) | O (in) | PARENTE) | I.D. (IN) | ESTANHO) | (Libra) | I.D. (IN) | ESTANHO) | (Libra) |
1 | 1.315 | 2.0 | 1.62 | 1.049 | 0.133 | 0.50 | 0.957 | 0.179 | - |
1 1/4 | 1.660 | 2.5 | 2.06 | 1.380 | 0.140 | 0.75 | 1.278 | 0.191 | - |
1 1/2 | 1.900 | 3.0 | 2.44 | 1.610 | 0.145 | 1.00 | 1.500 | 0.200 | 1.50 |
2 | 2.375 | 4.0 | 3.19 | 2.067 | 0.154 | 1.80 | 1.939 | 0.213 | 3.00 |
2 1/2 | 2.875 | 5.0 | 3.94 | 2.469 | 0.203 | 3.50 | 2.323 | 0.276 | 4.50 |
3 | 3.500 | 6.0 | 4.75 | 3.068 | 0.216 | 6.00 | 2.900 | 0.300 | 7.50 |
3 1/2 | 4.000 | 7.0 | 5.50 | 3.548 | 0.226 | 8.00 | 3.364 | 0.318 | 11.00 |
4 | 4.500 | 8.0 | 6.25 | 4.026 | 0.237 | 12.00 | 3.826 | 0.337 | 15.50 |
5 | 5.563 | 10.0 | 7.75 | 5.047 | 0.258 | 19.00 | 4.813 | 0.375 | 27.00 |
6 | 6.625 | 12.0 | 9.31 | 6.065 | 0.280 | 31.00 | 5.761 | 0.432 | 45.00 |
8 | 8.625 | 16.0 | 12.31 | 7.981 | 0.322 | 62.00 | 7.625 | 0.500 | 92.00 |
10 | 10.750 | 20.0 | 15.38 | 10.02 | 0.365 | 110.00 | 9.750 | 0.500 | 142.00 |
12 | 12.750 | 24.0 | 18.38 | 12.00 | 0.375 | 156.00 | 11.750 | 0.500 | 200.00 |
14 | 14.000 | 28.0 | 21.00 | 13.25 | 0.395 | 208.00 | 13.000 | 0.500 | 264.00 |
16 | 16.000 | 32.0 | 24.00 | 15.25 | 0.375 | 236.00 | 15.000 | 0.500 | 320.00 |
18 | 18.000 | 36.0 | 27.00 | 17.25 | 0.375 | 296.00 | 17.000 | 0.500 | 388.00 |
20 | 20.000 | 40.0 | 30.00 | 19.25 | 0.375 | 420.00 | 19.00 | 0.500 | 560.00 |
22 | 22.000 | 44.0 | - | 21.25 | 0.375 | - | 21.000 | 0.5000 | - |
24 | 24.000 | 48.0 | 36.00 | 23.25 | 0.375 | 576.00 | 23.00 | 0.500 | 740.00 |
26 | 26.000 | 52.0 | - | 25.25 | 0.375 | - | 25.00 | 0.500 | - |
30 | 30.000 | 60.0 | 45.00 | 29.25 | 0.375 | 960 | 29.00 | 0.500 | 1272.00 |
Fundada em 2007 e mudou -se para a Zona de Desenvolvimento Econômico de Longy, a província de Zhejiang, em 2022. Ele cobre uma área de 130.000 metros quadrados, mais de 30 linhas de produção, 300 trabalhadores, 20 pessoas de P&D, 30 pessoas de inspeção e uma produção anual de 50.000 toneladas.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register de remessa (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) e Certificação de fábrica de remessas coreanas (KR).
Os principais produtos incluem tubos de aço inoxidável, acessórios de tubos, flanges, válvulas etc., que são amplamente utilizados em petróleo, indústria química, indústria nuclear, fundição, construção naval, produtos farmacêuticos, alimentos, conservação de água, energia elétrica, energia nova, equipamentos mecânicos e outros campos. A empresa segue o princípio corporativo de "Qualidade para a sobrevivência, a reputação de desenvolvimento" e atende de todo o coração a todos os clientes para criar uma situação em que todos saem ganhando.
O aço é um material essencial em vários setores, com diferentes tipos atendendo a aplicações específicas. Entre elas, o aço carbono e o aço carbono são duas das formas mais comumente utilizadas. Ap...
Veja maisEstamos muito satisfeitos em refletir sobre nossa participação bem -sucedida na exposição da indústria de petróleo e química de 2025 Xinjiang, realizada de 4 a 6 de setembro no Xinjiang Internation...
Veja maisIntrodução Os tubos dos vasos de pressão de aço inoxidável são componentes críticos em indústrias onde fluidos ou gases devem ser armazenados, transportados ou processados sob alta pressão. De...
Veja maisNunca compartilharemos seu endereço de e -mail e você
Pode optar por não participar a qualquer momento, prometemos.