O ângulo do tubo do cotovelo de aço inoxidável de 180 ° é de 180 graus, também conhecido como "cotovelo em forma de U". Nos sistemas de tubos, os cotovelos de aço inoxidável de 180 graus podem ser usados para alterar a direção dos tubos, e um tubo em forma de U pode ser formado por dois cotovelos de 180 graus.
Os materiais comumente usados são 304 aço inoxidável e 316 aço inoxidável, adequados para sistemas de tubulação de baixa pressão, pressão média e alta pressão. Diferentes materiais podem atender às diferentes necessidades de aplicação. A seleção de material depende do ambiente e dos requisitos de uso reais do cotovelo.
Os métodos de conexão com tubos incluem conexão de flange de soldagem direta (método comumente usado), conexão encadeada, conexão de soquete, etc.
Seleção de material, processo de fabricação de cotovelo e inspeção de qualidade são componentes importantes do princípio do processo de equipamentos de cotovelo de 180 graus de aço inoxidável. As vantagens e desvantagens das características de cada material, manufatura razoável do cotovelo e inspeção qualificada podem garantir a qualidade do cotovelo, fazendo com que o oleoduto e o equipamento tenham maior desempenho e segurança.
Introdução
Item | Cotovelos de aço inoxidável 180 ° |
Padrão | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, etc. |
Graus de materiais | 304, 304L, 304/304L, 304H, 316, 316L, 316/316L, 321, 321h, 310s, 2205, S31803, 904L, etc. |
Superfície | Tiro de jateamento, jateamento de areia ou decapagem |
Tipo | Forjado |
tamanho | 1/2-30 ” |
Prazo de entrega | Dentro de 5 a 30 dias após receber o pré-pago |
Embalagem | Carton, em aço, embalagem do mar de mar |
Aplicativo | Petróleo/Aeroespacial/Metalurgia/Semicondutor/Estação Power Power etc. |
ASME B16.9 RADIUS LONG RADIUS
Unidade: polegada
Tamanho nominal | Tamanho nominal | Center para o centro | De volta ao rosto | Padrão | Extra forte | ||||
Diâmetro interno | Espessura da parede | Aprox. Peso | Diâmetro interno | Espessura da parede | Aprox. Peso | ||||
NPS (IN) | ODIN) | O (in) | PARENTE) | I.D. (IN) | ESTANHO) | (Libra) | I.D. (IN) | ESTANHO) | (Libra) |
1/2 | 0.840 | 0.300 | 1.88 | 0.622 | 0.109 | 0.25 | 0.546 | 0.147 | 0.45 |
3/4 | 1.050 | 2.250 | 1.69 | 0.824 | 0.113 | 0.33 | 0.742 | 0.154 | 0.45 |
1 | 1.315 | 3.000 | 2.19 | 1.049 | 0.133 | 0.75 | 0.957 | 0.179 | 1.00 |
1 1/4 | 1.660 | 3.750 | 2.75 | 1.380 | 0.140 | 1.00 | 1.278 | 0.191 | 1.50 |
1 1/2 | 1.900 | 4.500 | 3.25 | 1.610 | 0.145 | 1.50 | 1.500 | 0.200 | 2.00 |
2 | 2.375 | 6.000 | 4.19 | 2.067 | 0.154 | 3.00 | 1.939 | 0.213 | 4.40 |
2 1/2 | 2.875 | 7.500 | 5.19 | 2.469 | 0.203 | 6.00 | 2.323 | 0.276 | 7.50 |
3 | 3.500 | 9.000 | 6.25 | 3.068 | 0.216 | 9.00 | 2.900 | 0.300 | 12.00 |
3 1/2 | 4.000 | 10.500 | 7.25 | 3.548 | 0.226 | 12.50 | 3.364 | 0.318 | 17.00 |
4 | 4.500 | 12.000 | 8.25 | 4.026 | 0.237 | 17.00 | 3.826 | 0.337 | 23.50 |
5 | 5.563 | 15.000 | 10.31 | 5.047 | 0.258 | 28.50 | 4.813 | 0.375 | 40.00 |
6 | 6.625 | 18.000 | 12.31 | 6.065 | 0.280 | 46.00 | 5.761 | 0.432 | 67.00 |
8 | 8.625 | 24.000 | 16.31 | 7.981 | 0.322 | 90.00 | 7.625 | 0.500 | 138.00 |
10 | 10.750 | 30.000 | 20.38 | 10.02 | 0.365 | 156.00 | 9.750 | 0.500 | 215.00 |
12 | 12.750 | 36.000 | 24.38 | 12.00 | 0.375 | 236.00 | 11.750 | 0.500 | 300.00 |
14 | 14.000 | 42.000 | 28.00 | 13.25 | 0.395 | 294.00 | 13.000 | 0.500 | 376.00 |
16 | 16.000 | 48.000 | 32.00 | 15.25 | 0.375 | 404.00 | 15.000 | 0.500 | 524.00 |
18 | 18.000 | 54.000 | 36.00 | 17.25 | 0.375 | 512.00 | 17.000 | 0.500 | 676.00 |
20 | 20.000 | 60.000 | 40.00 | 19.25 | 0.375 | 617.00 | 19.00 | 0.500 | 824.00 |
22 | 22.000 | 66.000 | 44.00 | 21.25 | 0.375 | 787.00 | 21.000 | 0.5000 | 1040.00 |
24 | 24.000 | 72.000 | 48.00 | 23.25 | 0.375 | 890.00 | 23.00 | 0.500 | 1183.00 |
26 | 26.000 | 78.000 | 52.00 | 25.25 | 0.375 | 1100.00 | 25.00 | 0.500 | 1458.00 |
30 | 30.000 | 90.000 | 60.00 | 29.25 | 0.375 | 1441.00 | 29.00 | 0.500 | 1910.00 |
Fundada em 2007 e mudou -se para a Zona de Desenvolvimento Econômico de Longy, a província de Zhejiang, em 2022. Ele cobre uma área de 130.000 metros quadrados, mais de 30 linhas de produção, 300 trabalhadores, 20 pessoas de P&D, 30 pessoas de inspeção e uma produção anual de 50.000 toneladas.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register de remessa (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) e Certificação de fábrica de remessas coreanas (KR).
Os principais produtos incluem tubos de aço inoxidável, acessórios de tubos, flanges, válvulas etc., que são amplamente utilizados em petróleo, indústria química, indústria nuclear, fundição, construção naval, produtos farmacêuticos, alimentos, conservação de água, energia elétrica, energia nova, equipamentos mecânicos e outros campos. A empresa segue o princípio corporativo de "Qualidade para a sobrevivência, a reputação de desenvolvimento" e atende de todo o coração a todos os clientes para criar uma situação em que todos saem ganhando.
O aço é um material essencial em vários setores, com diferentes tipos atendendo a aplicações específicas. Entre elas, o aço carbono e o aço carbono são duas das formas mais comumente utilizadas. Ap...
Veja maisEstamos muito satisfeitos em refletir sobre nossa participação bem -sucedida na exposição da indústria de petróleo e química de 2025 Xinjiang, realizada de 4 a 6 de setembro no Xinjiang Internation...
Veja maisIntrodução Os tubos dos vasos de pressão de aço inoxidável são componentes críticos em indústrias onde fluidos ou gases devem ser armazenados, transportados ou processados sob alta pressão. De...
Veja maisNunca compartilharemos seu endereço de e -mail e você
Pode optar por não participar a qualquer momento, prometemos.