





Um flange cego é uma placa de aço sólida sem orifícios. É usado para encerrar o final de um sistema de tubulação. Pode ser usado para isolar um tubo, válvula ou vaso de pressão. Como é aparafusado, o flange cego fornece fácil acesso ao interior de um vaso ou tubo. Um flange cego pode substituir uma tampa de solda de bunda, caso seja necessária uma extensão da linha de tubulação ou, caso seja necessária uma inspeção de tubulação.
Muitos flanges cegos têm uma estrutura básica que, diferentemente de outros flanges, requer pouca usinagem e é pesada porque não tem buracos. Esse tipo de flange é sólido, sem furo e pode ter uma face plana (FF) ou face elevada (RF).
Flanges cegos são comumente usados em petroquímicos, engenharia de tubos, serviços públicos e obras de água.
Introdução
| Padrão | ANSI: ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN : DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS: BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Material | Aço inoxidável, aço carbono, aço de liga, níquel de Cupro (90/10, 70/30, 66/30/2/2), Hastelloy (C-4, C-22, C276, B-2), Nickel (200/201), Monel (400 e K500), Inconel (600, 601, 625), 825, 825, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800/8), 800, 800, 800, 800/625). SS 904L, titânio (1 e 2) etc. |
| Superfície | Óleo anti-rust |
| Tipo | Forjamento, fundição, corte CNC |
| tamanho | 1/2 "a 60", DN15 a DN1500 |
| Prazo de entrega | Dentro de 5 a 30 dias após receber o pré-pago |
| Embalagem | Paletes de madeira compensada, palete de madeira, caixa de madeira, etc. |
| Aplicativo | Flanges cegos são comumente usados em petroquímicos, engenharia de tubos, serviços públicos e obras de água. |
| Dn | D | K | L | Sem buracos | PARAFUSO | e | d | C |
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 2 | 35 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 2 | 40 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 2 | 50 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 2 | 60 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 2 | 70 | 14 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 3 | 80 | 14 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 3 | 90 | 14 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 3 | 110 | 14 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 3 | 128 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 3 | 148 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 3 | 178 | 18 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 3 | 202 | 18 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 3 | 258 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 3 | 312 | 22 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 4 | 365 | 22 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 4 | 415 | 22 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 4 | 465 | 22 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 4 | 520 | 24 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 4 | 570 | 24 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 5 | 670 | 30 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 5 | 775 | 40 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 5 | 880 | 44 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 5 | 980 | 48 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M227 | 5 | 1080 | 52 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 5 | 1295 | 60 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 5 | 1510 | 68 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 5 | 1710 | 76 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 5 | 1920 | 84 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 5 | 2125 | 92 |
Flanges cegos-PN10
| Dn | D | K | L | Sem buracos | PARAFUSO | e | d | C |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 2 | 40 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 2 | 45 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 2 | 58 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 2 | 68 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2 | 78 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 3 | 88 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 3 | 102 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 3 | 122 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 3 | 138 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 3 | 158 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 3 | 188 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 3 | 212 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 3 | 268 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 3 | 320 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 4 | 370 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 4 | 430 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 4 | 482 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 4 | 532 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 4 | 585 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 5 | 685 | 34 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 5 | 800 | 38 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 5 | 905 | 42 |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 5 | 1005 | 46 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 5 | 1110 | 52 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 5 | 1330 | 60 |
Fundada em 2007 e mudou -se para a Zona de Desenvolvimento Econômico de Longy, a província de Zhejiang, em 2022. Ele cobre uma área de 130.000 metros quadrados, mais de 30 linhas de produção, 300 trabalhadores, 20 pessoas de P&D, 30 pessoas de inspeção e uma produção anual de 50.000 toneladas.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register de remessa (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) e Certificação de fábrica de remessas coreanas (KR).
Os principais produtos incluem tubos de aço inoxidável, acessórios de tubos, flanges, válvulas etc., que são amplamente utilizados em petróleo, indústria química, indústria nuclear, fundição, construção naval, produtos farmacêuticos, alimentos, conservação de água, energia elétrica, energia nova, equipamentos mecânicos e outros campos. A empresa segue o princípio corporativo de "Qualidade para a sobrevivência, a reputação de desenvolvimento" e atende de todo o coração a todos os clientes para criar uma situação em que todos saem ganhando.





Pergunte a dez pessoas o que significa aço inoxidável laminado a frio e a maioria delas descreverá um produto plano: uma folha ou bobina, lisa em ambas as faces, geralmente destinada a um cortad...
Veja maisO aço inoxidável 1.4404 é uma daquelas classes que faz muito trabalho silenciosamente. Nas normas EN, 1.4404 é o grau austenítico de baixo carbono e contendo molibdênio que a maioria dos comprad...
Veja maisPergunte a dois engenheiros sobre o aço inoxidável 1.4404 e você provavelmente ouvirá dois nomes diferentes para o mesmo metal. Um diz 316L. Outro diz UNS S31603. O desenho à sua frente diz simp...
Veja maisNunca compartilharemos seu endereço de e -mail e você
Pode optar por não participar a qualquer momento, prometemos.