Os flanges de solda são do tipo flange popular. Incluindo um cubo de cone longo e uma borda com vários orifícios, ele ajuda a reforçar e fornecer resistência à temperatura /pressão e fácil conectar o flange ao flange dos parafusos.
O cubo cônico é uma característica significativa do flange do pescoço de solda. O alongamento do pescoço e o final têm soldas. O flange pode soldar diretamente o oleoduto para fornecer formas altas e relativamente naturais. Esse tipo de conexão fornece uma distribuição gradual das forças de pressão da transição ao longo da tubulação de aço inoxidável para o fundo do flange, o que ajuda a suportar alguns impactos usados em ambientes de trabalho de alta pressão e maior temperatura.
Esses tipos de flanges são frequentemente usados em tubos de alta pressão ou aqueles que precisam da pressão para serem distribuídos na conexão, para que ela não quebre ou comprometa a costura. Eles podem ser amplamente utilizados em áreas -chave como petróleo, gás natural e indústria petroquímica.
Introdução
Padrão | ANSI/ASME B16.5, BS4505, GOST12820-80, DIN, UNI, EN1092-1, JIS/KS etc. |
Material | Aço de Carbono: Q235A, Q235B, Q345BC22.8, ASTM A105, SS400 |
Superfície | Óleo anti -atrevido, tinta preta, tinta amarela, galvanizada |
Tipo | Usinado pelo CNC |
tamanho | DN10-DN2000 |
Prazo de entrega | Dentro de 5 a 30 dias |
Embalagem | estojo de madeira, caixas de madeira compensada, paletes ou de acordo com os requisitos dos clientes |
Aplicativo | Amplamente utilizado em petróleo, gás natural, petroquímico e outros campos |
Dn | UM | B | D | K | L | n | Th | C | N | S > | H1 | R | H | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| UM | B |
|
|
|
|
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 28 | 1.8 | 6 | 4 | 35 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 38 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 42 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | 45 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 74 | 74 | 2.9 | 8 | 6 | 45 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 92 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | 45 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 105 | 105 | 3.2 | 10 | 6 | 50 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 131 | 131 | 3.6 | 12 | 8 | 52 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 156 | 156 | 4.0 | 12 | 8 | 56 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 184 | 184 | 4.5 | 12 | 10 | 56 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 235 | 234 | 6.3 | 16 | 10 | 62 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 292 | 292 | 6.3 | 16 | 12 | 70 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 344 | 344 | 7.1 | 16 | 12 | 78 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 390 | 410 | 8.0 | 16 | 12 | 82 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 445 | 464 | 8.0 | 16 | 12 | 85 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 490 | 512 | 8.0 | 16 | 12 | 87 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 548 | 578 | 8.0 | 16 | 12 | 90 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 652 | 670 | 8.8 | 18 | 12 | 95 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 36 | 755 | 759 | 8.8 | 18 | 12 | 100 |
800 | 813 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36*3 | 38 | 855 | 855 | 10.0 | 20 | 12 | 105 |
900 | 914 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36*3 | 40 | 955 | 954 | 10.0 | 20 | 12 | 110 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39*3 | 42 | 1058 | 1060 | 10.0 | 22 | 16 | 120 |
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45*3 | 48 | 1262 | 1260 | 12.5 | 30 | 16 | 130 |
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45*3 | 52 | 1456 | 1456 | 14.2 | 30 | 16 | 145 |
1600 | 1626 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52*3 | 58 | 1668 | 1668 | 16 | 35 | 16 | 160 |
1800 | 1829 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52*3 | 62 | 1870 | 1870 | 17.5 | 35 | 16 | 170 |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56*3 | 66 | 2070 | 2072 | 20 | 40 | 16 | 180 |
Fundada em 2007 e mudou -se para a Zona de Desenvolvimento Econômico de Longy, a província de Zhejiang, em 2022. Ele cobre uma área de 130.000 metros quadrados, mais de 30 linhas de produção, 300 trabalhadores, 20 pessoas de P&D, 30 pessoas de inspeção e uma produção anual de 50.000 toneladas.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register de remessa (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) e Certificação de fábrica de remessas coreanas (KR).
Os principais produtos incluem tubos de aço inoxidável, acessórios de tubos, flanges, válvulas etc., que são amplamente utilizados em petróleo, indústria química, indústria nuclear, fundição, construção naval, produtos farmacêuticos, alimentos, conservação de água, energia elétrica, energia nova, equipamentos mecânicos e outros campos. A empresa segue o princípio corporativo de "Qualidade para a sobrevivência, a reputação de desenvolvimento" e atende de todo o coração a todos os clientes para criar uma situação em que todos saem ganhando.
O aço é um material essencial em vários setores, com diferentes tipos atendendo a aplicações específicas. Entre elas, o aço carbono e o aço carbono são duas das formas mais comumente utilizadas. Ap...
Veja maisEstamos muito satisfeitos em refletir sobre nossa participação bem -sucedida na exposição da indústria de petróleo e química de 2025 Xinjiang, realizada de 4 a 6 de setembro no Xinjiang Internation...
Veja maisIntrodução Os tubos dos vasos de pressão de aço inoxidável são componentes críticos em indústrias onde fluidos ou gases devem ser armazenados, transportados ou processados sob alta pressão. De...
Veja maisNunca compartilharemos seu endereço de e -mail e você
Pode optar por não participar a qualquer momento, prometemos.